Descriptio
MAHU unitas aeris marini tractatio magni momenti est ad tractandum de caliditate et humiditate aeris in casula.Partes normales AHU constant e sectionibus sequentibus, quae libere componi et inclusi possunt in casingibus sectiones integras formare: attractio aeris miscens, sectionem spargendi, sectionem calefacere, sectionem refrigerare, sectionem humidificare, sectionem ventilare, sectionem emittere.
Artificium sustentans aluminium anodisatum extruditur et per nylon articulos angulares congregatos, ut validam et rigidam structuram acquirat.Tabulae bicolores interne insulatae sunt magna efficacia, insulatio lana mineralis (60 kg/m3 densitatis et specialius finis), tabulae vexillum in Aluzinc®et fabricantur 25 mm vel 45 mm, crassitudine.
Features
● compage packaged et tabulae principales et speciales structurae pro unitate sunt.
Tabulae 50 mm crassae sunt, et ex duplici scheda ferrea nigra cum lana intermedia minerali constant.Alu-Zinc chalybe vel Stainless Steel is available for panel material.
● Bonus acusticus et scelerisque velit pro unitate.
● Durus velocitas inter tabulas et artus ut bonam aeris rectitudinem curet.
● Spiroductus aeris fistulae directe ad sectiones ad institutionem facilem coniungi potest.
● In promptu sunt aditus fores, quae facile ad inspectionem ac ministerium aperiri et divelli possunt.
● Sectiones functiones libitum pro clientibus sunt, et gravissimis requisitis occurrunt.
Technical data
Item AHU Type MAHU | 1006 | 1009 | 1406 | 1409 | 1413 | 1909 | 1911 | 1913 | 1916 | |
Max Aeris fluit | m3/s | 1.18 | 1.74 | 1.83 | 2.69 | 4.17 | 3.99 | 5.08 | 6.16 | 7.98 |
m3/h | 4250 | 6250 | 6600 | 9690 | 15000 | 14360 | 18270 | 22180 | 28730 | |
Externum(3)Statio pres. | Pa | 1550 | 1400 | 1200 | 1650 | 2000 | 1370 | 1700 | 1650 | 1680 |
Centrifuga Fan | Type | 250 | 280 | 280 | 355 | 400/450 | 400 | 450/500 | 500/560 | 560)630 |
Max RPM | 4750 | 4180 | 4180 | 3400 | 2800 | 3100 | 2400 | 2100 | 1900 | |
Max Power KW | 4.6 | 6.33 | 6.33 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 21.3 | 21.3 | 34.5 | |
Max motricium magnitudine | 112M | 132S | 132S | 160M | 160M | 160M | 160L | 160L | 200L | |
Statio pres.Pa | MMCC | 1950 | 1890 | 2230 | 2600 | 2065 | 2345 | 2285 | 2330 | |
Medium refrigerandum(1) | R404A (R407C/R134A/R22/alia refrigerantia secunda) | |||||||||
Calefaciens medium(1) | Vapor, aqua calida vel electrica | |||||||||
Humidum medium(1) | Vapor, aqua dulcis + aer compressus, vel aqua dulcis | |||||||||
Potestas Supple | 3Ph, 440/380 V, 60750Hz | |||||||||
Dimensio (mm) | Latitudo (W) | 1027 | 1027 | 1417 | 1417 | 1417 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
Altitudo (H) | 1384 | 1634 | 1384 | 1634 | 2034 | 1634 | 1834 | 2184 | 2484 | |
Longitudo(2)(L) | 2457 | 2937 | 2617 | 2777 | 3257/3417 | 2857 | 2857/2937 | 3017/3177 | 3177/3337 | |
Pondus | kg | -1400 | -1450 | -1450 | -1500 | -1550 | -1550 | -1600 | -1650 | -1700 |
(1) Descriptio conditionis; | ||||||||||
Infrigidatio, calefactio, et humidificatio secundum specificationem clientium definitur. | ||||||||||
(2) Longitudo iusta est solutio omnium possibilium ad directionem disponendi, et alia possibilitates in promptu sunt. | ||||||||||
(3) Maior pressionis externae statice AHU praesto est si usus fautores auget. |