Descriptio
Aqua refrigerationis provisionis refrigerationis designatur et producitur a Pulchro Caelo ad longam servitutem in gravibus maris conditionibus.Aqua refrigerationis provisionis refrigerationis unitas constat compressoris, olei separatoris, condensatoris, receptatoris, sparguntur, visus vitri, valvae clausulae, linea suctionis accumulatoris et tabulae moderandi.
Duo genera unitatis in promptu sunt inter coegi V cingulum et semi-hermeticum.
Unitas facile coniungitur cum aere frigidiore linea refrigerante et potestate wiring
Unitates geminae cum omnibus internis wiring, commutationes et limbis plenae traditae sunt, directe ad usum paratae et in picturis requirunt.
Features
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A etc.
● Compressor: genus apertum vel semi-hermeticum.
● capacitas imperium: gradus imperium.
● Condenser: Condenser est genus mundissimum, putamen et tubi genus, magna efficientia et tutelae bonae corrosionis. Condenser incorporat parvum receptaculum volumen et vitrum aspectum.Testa, bracteae tubi et extremitas opercula sunt chalybea.Ad applicationes marinis, laminae fistulae et opercula extrema PVC obductis.
● Valvulae systematis: Danfoss, certa et durabilis.
Refrigerant filter / sicciora ratio includitur ac praebet:
Liquida refrigerantia sparguntur/sicciores cum valvulis solitariis.
Liquida linea visu vitreo humore indicata.
Valvae refrigerant increpans.
● High-class depicta ad applicationem marinarum.
Imperium type: imperium classicum vel PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, III pascha.
Technical data
Genus Unit | Longitudo * | Latitudo | Altitudo | Pondus | capacitas |
mm | mm | mm | proxime kg* | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Ministerium area 300-1100 adicienda est longitudinis | |||||
Latitudo comprehendo in XI kW motricium | |||||
Proxime facultatem: Pro R22, R404A, R407C, R507, ad 1560 RPM et 32°C aquae marinae | |||||
Pondus: Complectens motor et oleum, refrigerantibus et aqua exclusis |